Thép góc không đều cạnh hay gọi một cách thông thường là thép góc L. Khác hoàn toàn với thép V có hai cạnh bằng nhau thép góc L có chiều dài hai cạnh không đều. Thép góc không đều là loại sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong thực tế với nhiều ưu điểm. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về loại thép đặc biệt này. Kích thước thép chữ L như thế nào và tính ứng dụng của nó nhé.
1. Tiêu chuẩn thép chữ L
Thép góc không đều cạnh được sản xuất với nhiều tiêu chuẩn cao. Mục đích là để phù hợp với mục đích sử dụng cũng như nhiều công trình khác nhau. Sau đây là một số mác thép chữ L hiện nay:
+ Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
2. Ứng dụng của thanh thép chữ L
Với những ưu điểm nổi trội của thép chữ L mà loại thép này được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp. Các ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp cũng được sử dụng phổ biến. Thép L là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy hóa chất, dùng làm đường dẫn ống nước, dầu khí….
Cùng với nhiều ứng dụng khác trong kết cấu cầu đường, kết cấu nhà xưởng, kết cấu cầu, kết cấu tàu, thuyền, bến phà, …. Bên cạnh đó trọng lượng thép cũng là một phần quan trọng đóng góp vào tính ứng dụng của công trình.
3. Kích thước thép chữ L
Kích thước thép chữ L vô cùng đa dạng. Được sử dụng trong nhiều công trình với nhiều mục đích khác nhau. Với mỗi công trình xây dựng có yêu cầu khác nhau về mặt kỹ thuật sẽ ứng dụng những loại thép hình chữ L riêng biệt.
4. Khối lượng thép L
Trong đó, A : chiều rộng cánh lớn, B : chiều rộng cánh nhỏ, t : chiều dày cánh, R : bán kính lượn trong, r : bán kính lượn cánh.
Ví dụ ký hiệu quy cách thép L cán nóng. Thép L có kích thước 60x40x5, cấp chính xác B : L60x40x5B TCVN 1657 – 1993
Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức : S = [ t(A + B – t) + 0.2416(R2 – 2r2) ] * 1/100
Khối lượng 1m chiều dài tính theo kích thước danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7.85 kg/dm3
5. Bảng tra thép chữ L
Sau đây là bảng tra chi tiết về thép chữ L loại 1 và loại 2 :
Các đặc trưng hình học | ||||||||||||||||||||
Các kích thước chuẩn(mm) | Diện tích MCN (cm2) | Khối lượng (kg/m) | Tọa độ trọng tâm | Mô men quán tính | Bán kính quán tính (cm) | Tan | Mô men kháng uốn (cm3) | |||||||||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | Cx | Cy | Ix | Iy | Max Iu | Min Ix | ix | iy | Max ix | Min iy | Wx | wy | ||||
L200x90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29,66 | 23,3 | 6,36 | 2,15 | 1210 | 200 | 1290 | 125 | 6,39 | 2,6 | 6.58 | 2,05 | 0,263 | 88,7 | 29,2 | |
L250x90 | 10 | 15 | 17 | 8,5 | 37,47 | 29,4 | 8,61 | 1,92 | 2440 | 223 | 2520 | 147 | 8,08 | 2,44 | 8,2 | 1,98 | 0,182 | 149 | 31,5 | |
L250x90 | 12 | 16 | 17 | 8,5 | 42,95 | 33,7 | 8,99 | 1,89 | 2790 | 238 | 2870 | 160 | 8,07 | 2,35 | 8,18 | 1,93 | 0,173 | 174 | 33,5 | |
L300x90 | 11 | 16 | 19 | 9,5 | 46,22 | 36,3 | 11 | 1,76 | 4370 | 245 | 4440 | 168 | 9,72 | 2,3 | 9,8 | 1,9 | 0,136 | 229 | 33,8 | |
L300x90 | 13 | 17 | 19 | 9,5 | 52,67 | 41,3 | 11,3 | 1,75 | 4940 | 259 | 5020 | 181 | 9,68 | 2,22 | 9,76 | 1,85 | 0,128 | 265 | 35,8 | |
L350X100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57,74 | 45,3 | 13 | 1,87 | 7440 | 362 | 7550 | 251 | 11,3 | 2,5 | 11,4 | 2,08 | 0,124 | 338 | 44,5 | |
L400x100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68,59 | 53,8 | 15,4 | 1,77 | 11500 | 388 | 11600 | 277 | 12,9 | 2,38 | 13 | 2,01 | 0,0996 | 468 | 47.1 |
Thép chữ L loại 1
Các đặc trưng hình học | |||||||||||||||||||
Các kích thước chuẩn(mm | Diện tích MCN (cm2) | Khối lượng (kg/m) | Tọa độ trọng tâm | Mô men quán tính | Bán kính quán tính (cm) | Tan | Mô men kháng uốn (cm3) | ||||||||||||
HxB | t | r1 | r2 | Cx | Cy | Ix | Iy | Max Iu | Min Ix | ix | iy | Max ix | Min iy | Wx | Wy | ||||
L90X75 | 9 | 8,5 | 6 | 14,04 | 11,0 | 2,75 | 2,00 | 109,0 | 68,81 | 143,0 | 34,1 | 2,78 | 2,20 | 3,19 | 1,56 | 0,68 | 17,40 | 12,40 | |
L100x75 | 7 | 10 | 5 | 11,87 | 9,32 | 3,06 | 1,83 | 118,0 | 56,9 | 144 | 30,8 | 3,15 | 2,19 | 3,49 | 1,61 | 0,55 | 17,00 | 10,00 | |
L100x75 | 10 | 10 | 7 | 16,50 | 13,00 | 3,17 | 1,94 | 159,0 | 76,1 | 194,0 | 41,3 | 3,11 | 2,15 | 3,43 | 1,58 | 0,54 | 23,30 | 13,70 | |
L125x75 | 7 | 10 | 5 | 13,62 | 10,70 | 4,10 | 1,64 | 219,0 | 60,4 | 243,0 | 36,4 | 4,01 | 2,11 | 4,23 | 1,64 | 0,36 | 26,10 | 10,30 | |
L125x75 | 10 | 10 | 7 | 19,00 | 14,90 | 4,22 | 1,75 | 299,0 | 80,8 | 330,0 | 49,0 | 3,96 | 2,06 | 4,17 | 1,61 | 0,36 | 36,10 | 14,10 | |
L125x75 | 13 | 10 | 7 | 24,31 | 19,10 | 4,35 | 1,87 | 376,0 | 101,0 | 415,0 | 61,9 | 3,93 | 2,04 | 4,13 | 1,60 | 0,35 | 46,10 | 17,90 | |
L125x90 | 10 | 10 | 7 | 20,50 | 16,10 | 3,95 | 2,22 | 318,0 | 138,0 | 380,0 | 76,2 | 3,94 | 2,59 | 4,30 | 1,93 | 0,51 | 37,20 | 20,30 | |
L125x90 | 13 | 10 | 7 | 26,26 | 20,60 | 4,07 | 2,34 | 401,0 | 173,0 | 477,0 | 96,3 | 3,91 | 2,57 | 4,26 | 1,91 | 0,50 | 47,50 | 25,90 | |
L150x90 | 9 | 12 | 6 | 20,94 | 16,40 | 4,95 | 1,99 | 485,0 | 133,0 | 537,0 | 80,4 | 4,81 | 2,52 | 5,06 | 1,96 | 0,36 | 48,20 | 19,00 | |
L150x90 | 12 | 12 | 8,5 | 27,36 | 21,50 | 5,07 | 2,10 | 619,0 | 167,0 | 685,0 | 102,0 | 4,76 | 2,47 | 5,00 | 1,93 | 0,36 | 62,30 | 24,30 | |
L150x100 | 9 | 12 | 6 | 21,84 | 17,10 | 4,76 | 2,30 | 502,0 | 181,0 | 579,0 | 104,0 | 4,79 | 2,88 | 5,15 | 2,18 | 0,44 | 49,10 | 23,50 | |
L150x100 | 12 | 12 | 8,5 | 28,56 | 22,40 | 4,88 | 2,41 | 642,0 | 228,0 | 738,0 | 132,0 | 4,14 | 2,83 | 5,09 | 2,15 | 0,44 | 63,40 | 30,10 | |
L150x100 | 15 | 12 | 8,5 | 35,25 | 27,70 | 5,00 | 2,53 | 782,0 | 276,0 | 897,0 | 161,0 | 4,71 | 2,80 | 5,04 | 2,14 | 0,43 | 78,20 | 37,00 |
Thép chữ L loại 2
Trên đây là những thông tin tham khảo mà chúng tôi muốn gửi đến quý bạn đọc cũng như quý khách hàng gần xa đã tin tưởng và ủng hộ Văn Thái trong suốt thời gian qua. Để đáp lại niềm tin của quý khách, chúng tôi không ngừng cố gắng hoàn thiện sản phẩm của mình một cách tốt nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng là nâng cao niềm tin của quý vị dành cho Văn Thái. Công ty chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các trang thiết bị cơ khí với uy tín và chất lượng hàng đầu với nhiều trụ sở tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu quý khách hàng cần tìm mua các sản phẩm về khuôn kéo bao gồm khuôn kéo lõi kim cương ( phần lõi được làm từ kim cương đa tinh thể PDC ) và khuôn khéo lõi hợp kim ( phần lõi được làm từ hợp kim cacbua vonfram ). Với những đặc tính và nhu cầu sử dụng riêng của khách hàng mà chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ tất cả các kích thước phù hợp vào nhu cầu sử dụng riêng của quý khách. Quý khách có nhu cầu tìm mua các sản phẩm về khuôn kéo, có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các hình thức sau.
Mọi thắc mắc cũng như thông tin liên hệ về giá cả:
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp vào fanpage Khuôn Kéo Văn Thái , hoặc có thể liên hệ thông qua số điện thoại: 0911 772 586
Hãy đến với chúng tôi để có thể trải nghiệm những dòng sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng nhé !
Fanpage: Khuôn Kéo Văn Thái
Website: https://khuonkeovanthai.com.vn/
Hotline: 0911 772 586